Diretoria Executiva – DEE
Membros | Membro Suplente | Período de Gestão |
Pedro Paulo da Cunha | Presidente | 13/11/2019 a 22/09/2022 |
Carlos Eduardo Brasil Pereira | Diretor de Benefícios Previdenciários | 13/01/2020 a 12/01/2023 |
Max Leandro Ferreira Tavares | Diretor Financeiro | 21/01/2020 a 20/01/2023 |
Conselho Deliberativo – CDE
Membro Efetivo | Membro Suplente | Período de Gestão |
Jailson José Medeiros Alves – Presidente (Período de gestão: 01/10/2019 a 30/06/2023) | Thadeu Figueiredo Rocha (Período de gestão: 01/11/2019 a 30/06/2023) | — |
Jack Nottingham Steiner | Homero Gonçalves de Andrade | 06/09/2019 a 30/06/2023 |
Carol Sampaio Diogo de Siqueira | — | 10/02/2017 a 21/11/2020 |
José Luiz Miglievich Grunewald Leduc | Rodrigo Dias Ramires | 06/09/2019 a 30/06/2023 |
Alice Valderez de Andrade Salomão | Marcio Kennedy de Almeida | 10/02/2017 a 21/11/2020 |
Rosane Barboza da Silva | Paulo Tadeu Paes Alves | 10/02/2017 a 21/11/2020 |
Conselho Fiscal – CFE
Membro Efetivo | Membro Suplente | Período de Gestão |
Hiram Carneiro Toledo dos Santos – Presidente (*) | — | 14/11/2017 a 21/11/2020 |
Ailton Andrade (***) | Dan Abensur Gandelman | 29/08/2019 a 30/06/2023 |
Carlos Eduardo Brasil Pereira | | 01/07/2015 a 30/06/2019 |
Carlos Eduardo Brasil Pereira | Gustavo Botrel Coutinho de Melo (**) | 01/02/2017 a 21/11/2020 |
(*) a partir de 29/08/2019
(**) de 02/06/2017 a 21/11/2020