Quantidade de Beneficiários Eletros-Saúde 2020 |
Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ES ASSISTIDOS ESSENCIAL | 105 | 107 | 110 | 112 | 117 | 119 | 122 | 121 | 121 | 121 | 122 | 121 |
ES ASSISTIDOS | 1664 | 1643 | 1620 | 1598 | 1574 | 1564 | 1552 | 1546 | 1527 | 1516 | 1504 | 1494 |
ES FAMÍLIA ESSENCIAL | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 |
ES FAMÍLIA | 705 | 711 | 704 | 695 | 691 | 696 | 689 | 685 | 679 | 676 | 673 | 671 |
ES FUNDAÇÃO | 278 | 276 | 275 | 274 | 265 | 261 | 261 | 259 | 259 | 256 | 261 | 261 |
ES CEPEL | 1069 | 1032 | 1023 | 1018 | 1013 | 1008 | 1010 | 1010 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 |
ES ELETROBRAS | 2679 | 2620 | 2616 | 2619 | 2622 | 2623 | 2618 | 2620 | 2617 | 2593 | 2564 | 2580 |
Total Geral | 6500 | 6391 | 6350 | 6320 | 6291 | 6280 | 6257 | 6247 | 6216 | 6177 | 6139 | 6145 |
Quantidade de Beneficiários Eletros-Saúde 2019 |
Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ES ASSISTIDOS ESSENCIAL | 78 | 86 | 93 | 94 | 99 | 101 | 101 | 103 | 103 | 102 | 101 | 105 |
ES ASSISTIDOS | 1865 | 1834 | 1802 | 1766 | 1744 | 1726 | 1726 | 1691 | 1691 | 1679 | 1675 | 1664 |
ES FAMÍLIA
| 776 | 767 | 761 | 759 | 750 | 745 | 745 | 732 | 732 | 718 | 713 | 704 |
ES FUNDAÇÃO | 276 | 276 | 279 | 278 | 276 | 278 | 278 | 281 | 281 | 283 | 283 | 278 |
ES CEPEL | 1072 | 1072 | 1075 | 1081 | 1079 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1084 | 1085 | 1069 |
ES ELETROBRAS | 2670 | 2679 | 2678 | 2676 | 2668 | 2682 | 2682 | 2693 | 2693 | 2698 | 2690 | 2679 |
Total Geral | 6737 | 6714 | 6688 | 6654 | 6616 | 6615 | 6615 | 6583 | 6583 | 6564 | 6547 | 6499 |
Histórico de Beneficiários por Categoria |
Categoria | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
ES ASSISTIDOS ESSENCIAL | 0 | 0 | 36 | 69 | 105 | 121 |
ES ASSISTIDOS | 1913 | 1803 | 1670 | 1895 | 1664 | 1494 |
ES FAMÍLIA ESSENCIAL | - | - | | - | - | 11 |
ES FAMÍLIA | 859 | 833 | 785 | 774 | 704 | 671 |
ES FUNDAÇÃO | 269 | 280 | 272 | 272 | 278 | 261 |
ES CEPEL | 1473 | 1452 | 1407 | 1407 | 1069 | 1007 |
ES ELETROBRAS | 3269 | 3224 | 3161 | 3161 | 2679 | 2580 |
Total Geral | 7783 | 7592 | 7331 | 7108 | 6499 | 6145 |
* Dados até dezembro de 2020.